
SCB14干式變壓器參數表
SCB14干式變壓器的參數表如下:
序號
參數名稱
典型值/范圍
備注
1
額定容量
多種容量可選(如800kVA、2500kVA、3150kVA等)
根據具體型號和應用...
咨詢熱線:0635-8252188/13806350610
- 產品介紹
SCB14干式變壓器的參數表如下:
序號 | 參數名稱 | 典型值/范圍 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 額定容量 | 多種容量可選(如800kVA、2500kVA、3150kVA等) | 根據具體型號和應用需求確定 |
2 | 電壓等級 | 高壓側:10kV20kV,低壓側:0.4kV1.14kV | 根據具體型號和應用需求確定 |
3 | 連接組別 | Dyn11 | 標準連接組別 |
4 | 空載損耗 | 根據容量不同而異(如2965W、1.51Kw等) | 反映變壓器在空載時的能量損失 |
5 | 負載損耗 | 根據容量和溫度不同而異(如19095W、6.8kW等,通常為120℃下的值) | 反映變壓器在負載時的能量損失 |
6 | 短路阻抗 | 4%~10% | 影響變壓器的電壓調節和短路電流 |
7 | 頻率 | 50Hz | 標準工頻 |
8 | 絕緣耐熱等級 | F級 | 表示變壓器絕緣材料的更高耐熱溫度 |
9 | 相數 | 3相 | 三相供電系統 |
10 | 冷卻方式 | AN/AF(自然風冷/溫控自動散熱) | 根據負載和溫度自動調節散熱 |
11 | 調壓方式 | 無勵磁調壓 | 不需要外部電源即可調整電壓 |
12 | 鐵心材質 | 冷軋取向硅鋼片 | 高導磁性能,降低損耗 |
13 | 高低壓線圈結構 | 環氧澆注式/箔式 | 提高絕緣性能和機械強度 |
14 | 外殼防護等級 | IP30等 | 防止固體異物進入,提供安全屏障 |
15 | 設計使用壽命 | 不小于30年 | 反映變壓器的長期可靠性和耐用性 |
備注:
- 上述參數表中的典型值或范圍是根據常見的SCB14干式變壓器型號和應用需求總結得出的,實際參數可能因具體型號、生產廠家和定制需求而有所不同。
- 在選購SCB14干式變壓器時,建議根據實際需求詳細咨詢供應商或制造商,以獲取準確的參數和配置信息。
- 變壓器的性能和質量不僅取決于參數,還與制造工藝、材料選擇、質量控制等多個方面有關,因此選擇信譽良好的品牌和供應商至關重要。